您当前位置:首页 > 睿峰资讯 > 睿峰动态 > 2017年,成都web前端培训机构排名
时间:2017-04-07 13:57:17 来源:http://www.rimiedu.com 作者:睿峰
阶段 | 课程目标 | 课程内容 | 内容描述 | 课时 |
预科 | 让不同专业学员站在 | 计算机基础 | 开班典礼、课程体系、学习方法讲解 | 5天 |
同一起跑线上 | 产品开发流程 | 计算机基础、window操作系统、常用办公软件 | ||
为专业知识打基础 | 产品开发流程分析,深入了解专业知识的运用方向 | |||
职业素养课 | 时间管理 | |||
基础 | 专业技能运用到 | 需求调研 | 需求调研方法、需求文档编写 | 50天 |
企业流程之中 | 设计 | 原型设计工具使用、UI设计、切图 | ||
为专业知识打基础 | html4+css2 | html4语法、标签、属性;css2语法、属性 | ||
html5+css3 | html5新增标签、属性;css3新特性 | |||
Javascript | JavaScript 基础语法、数组、Object、Function、String 和 正则 表达式、常用内置对象、错误处理、 | |||
版本控制 | 匿名函数、面向对 象编程、闭包、JS面向对象高级应用、原型链、作用域链 | |||
项目一 | svn、git工具学习与应用 | |||
产品需求调研+设计+基础语言综合性实战项目 | ||||
职业素养课 | 积极主动 | |||
中级 | 企业流行框架运用 | Ajax原理 | xml语言学习、json数据格式学习、原理与实现、跨域请求 | 30天 |
jQuery框架 | jQuery库安装、基本语法、事件、效果、jQuery UI使用 | |||
项目二 | jQuery项目应用 | |||
Bootstrap | Bootstrap基础、样式、组件、插件 | |||
项目三 | Bootstrap项目应用 | |||
AngularJS | AngularJS指令、表达式、控制器、模块化、事件 | |||
项目四 | AngularJS项目应用 | |||
职业素养课 | 沟通技巧 | |||
高级 | web行业领域知识 | 自动化构建 | GruntJS、 Gulp、 Yeoman、Bowe | 35天 |
提高学员水准 | SEO优化 | SEO优化规范、标准 | ||
有助于职业规划 | ||||
职业素养课 | 团队合作 |
薪资:7000元/月