您当前位置:首页 > 睿峰资讯 > 睿峰动态 > 成都睿峰教育软件测试毕业生最新就业薪酬出炉...
时间:2017-04-10 15:17:07 来源:http://www.rimiedu.com 作者:睿峰
C1605班学员就业信息 2.13 | |||||||
序号 | 学员姓名 | 就业单位 | 薪资 | 毕业学校 | 专业 | 学历 | 学员状态 |
1 | 张** | 成都华盛有限公司 | 4000 | 解放军信息工程学院 | 信息工程 | 大专 | 往届 |
2 | 魏** | 宏亚佳新科技有限公司 | 6000 | 成都理工大学工程技术学员 | 信息工程 | 本科 | 未毕业 |
3 | 谢* | 国通石油储油卡科技有限公司 | 5500 | 成都大学 | 应用心理学 | 本科 | 离职 |
4 | 王** | 成都东软集成有限公司 | 3000 | 安庆师范大学 | 计算机科学与技术 | 本科 | 应届 |
5 | 涂* | 成都赛闯检测股份有限公司 | 4500 | 四川信息职业技术学院 | 软件外包服务 | 专科 | 往届 |
6 | 李** | 已就业(公司信息还未告知) | 西南科技大学 | 电子商务 | 本科 | 往届 | |
7 | 任** | 四川商旅无忧科技服务公司 | 5000 | 成都学院 | 自动化 | 本科 | 往届 |
8 | 唐** | 瀚图数字科技有限公司 | 4000 | 四川文化产业职业学院 | 动漫设计 | 大专 | 往届 |
薪资:7000元/月